Size | 1.Waist | 2.Hip Circ. | 4.Front Rise | 6.Length |
---|---|---|---|---|
S | 32 | 39 | 23 | 40 |
M | 34 | 40 | 23.5 | 41 |
Season | spring fall | Summer | Winter |
---|---|---|---|
Fit | Slim | Moderate | Loose |
Elasticity | Nonelastic | Moderate | Highly Elastic |
Thickness | Thin | Moderate | Thick |
Weight | Light | Moderate | Heavy |
Lining | Unlined | Partially Lined | Fully Lined |
Sheer | Non-Sheer | Semi-Sheer | Sheer |
Touch | Soft | Moderate | Rough |
Material |
Cotton 80%
,
Polyester 20%
|
---|---|
Wash Care |
|
Color | Black,ivory,pink,beige,green |
Manufacturer | 위자매 협력업체 |
Date of Manufacture | 2021-04-06 |
Country of Origin | Korea |
A/S information and person in charge | KR-WISISTER 고객센터 / 010-6834-8113 |
Product Name | Margot High Waist Pants 5Color |
---|---|
Price | $24.92 ₩29,904 |
FITTING | S |
수량 | ![]() ![]() |